Greenkeeperens Hjørne
| GREENKEEPERSTABEN: | |||||
| Chefgreenkeeper: Jens Mølgaard Tlf. 25228254 Mail: greenkeeper@aabybrogolf.dk |
Greenkeeper Ass. Peer Mariegaard Tlf.: Mail: |
Greenkeeper Ass. René Ottesen Tlf.: Mail: |
|||
| Her vil man kunne se hvad der arbejdes på lige nu, samt en plejeplan for hele året. | ||
| Vejledende Plejeplan for Aabybro golfbane | ||
| Planen skal tages med forbehold for vejrforhold, især forår og efterår. | ||
| DRIVINGRANGE: | ||
| Klippes onsdag formiddag | ||
| GREENS: | ||
| Klipning 5-7 mm | 6 gange/uge | Forsøger at undgå klipning på mandage |
| Flytte huller | Ca. 3 gange/uge | Mandag-onsdag-fredag + til match |
| Vertikalskæring | 3-5 gange/år | I max. 10 mm dybde |
| Prikling | 3 gange/år | April/maj – juni/august – september/oktober |
| Verti dræn | 2 gange/år | 25 cm dybde – forår og efterår |
| Gødskning | Efter behov | Flydende gødning på greens |
| Efter såning | Forår/efterår | April/maj – september |
| Sprøjtning | Efter behov | Prøver så vidt muligt at undgå det |
| TEESTEDER & FORGREENS: | ||
| Klipning | 3 gange/uge | |
| Vertikalskæring | 1-2 gange/år | |
| Gødning | Ca. hver anden måned | Fast gødning der vandes ned |
| Sprøjtning | Efter behov | Prøver så vidt muligt at undgå det |
| Efter såning | April og september | |
| Reparation | Efter behov | |
| Topdresning | 2 gange/år | Hånddresses hver uge i turfhuller |
| Vanding | Efter behov | Sædvanligvis om natten |
|
FAIRWAY: |
||
| Klipning | 2-3 gange/uge | Mandag-onsdag-torsdag/fredag |
| Gødning | 2 gange/år | April – september |
| Efter såning | April og september | Diverse pletter |
| Dybdeluftning | 1 gang oktober/november | Verti dræn 18 mm |
| Sprøjtning | Efter behov | Kun pletvis |
| Plante områder | 2 gange/måned | |
|
KLIPPEHØJDER: |
||
| Greens | 5-6 mm | Ved sæsonstart lidt højere |
| Forgreens | 12 mm | |
| Teesteder | 12 mm | |
| Fairway | 18-20 mm | Ved sæsonstart |
| Semirough | 37 mm | |
| Rough | 100 mm | |
